Новогодний подарок "Сказочный ноктюрн"
Состав №6 (Стандарт), вес 1000 г.
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шоколадный батончик Super 40 г./ Jets 42 г. КДВ групп | шт. | 1 |
|
| 2 | Шоколадный батончик "Бон-Тайм" 20 г. КДВ групп | шт. | 1 |
|
| 3 | Вафли Яшкино "Голландские" с карамельной начинкой 36 г. КДВ групп | шт. | 1 |
|
| 4 | Мармелад жевательный в асс. 70 г. (BabyFox, Маяма, КрутФрут) КДВ групп | шт. | 1 |
|
| 5 | Шоколад молочный с начинкой "BabyFox" 12 г. КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 6 | Карамель на палочке "Страйк в асс." КДВ Групп | шт. | 2 |
|
| 7 | Конфеты "Фруктовичи", "Чернослив Михайлович" с арахисом в тёмной глазури КДВ групп | шт. | 1 |
|
| 8 | Конфеты "Алёнка крем-брюле купол" Красный Октябрь | шт. | 1 |
|
| 9 | Конфеты "Загорская сливочная" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 10 | Конфеты "Желейные со вкусом (клубники со сливками, барбарис, апельсин)" Красный Октябрь | шт. | 2 |
|
| 11 | Конфеты "Картошка" Рот-Фронт | шт. | 2 |
|
| 12 | Конфеты "Коровка вкус шоколад" Рот-Фронт | шт. | 2 |
|
| 13 | Шоколадный батончик «Крокант» 28 г. КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 14 | Конфеты "Шантарель со вкусом айришкрим" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 15 | Конфеты "ВерSаль" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 16 | Конфеты "Харитоша" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 17 | Конфеты "Евгеша" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 18 | Конфеты "Furor" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 19 | Конфеты "Му-Муйка" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 20 | Конфеты "Желейные со вкусом вишни" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 21 | Конфеты "Мексикана" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 22 | Конфеты "Ярче! (арахис, с семенами подсолнечника)" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 23 | Конфеты "Rodeo" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 24 | Конфеты "Jet`s" (с печеньем) КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 25 | Конфеты "Чио Рио" с трюфельной начинкой КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 26 | Конфеты "BerryArt йогурт-черника" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 27 | Конфеты "Крокант" с миндалём КДВ групп | шт. | 3 |
|
| 28 | Конфеты "Глэйс" (с шоколадным, со вкусом кокосовых сливок) КДВ групп | шт. | 3 |
|
| 29 | Конфета жевательная "Нильс" (вкус вишня, апельсин, зелёное яблоко) КДВ групп | шт. | 3 |
|
| 30 | Конфеты "Нота Бум (с ореховой начинкой, с шоколадным кремом" КДВ групп | шт. | 3 |
|
| 31 | Конфеты желейные "Золотая стрекоза (клубника-банан, арбуз, вишня) КДВ групп | шт. | 3 |
|
| 32 | Конфеты "Белая черёмуха" КДВ групп | шт. | 3 |
|
| 33 | Конфеты "Фэнси" КДВ групп | шт. | 3 |
|
Состав №6 (Премиум), вес 1000 г.
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шоколадный батончик Super 40 г./ Jets 42 г. КДВ групп | шт. | 1 |
|
| 2 | Шоколадный батончик "Бон-Тайм" 20 г. КДВ групп | шт. | 1 |
|
| 3 | Вафли Яшкино "Голландские" с карамельной начинкой 36 г. КДВ групп | шт. | 1 |
|
| 4 | Батончик "Твист" вафельный с шоколадной начинкой 22,5 г. КДВ групп | шт. | 1 |
|
| 5 | Мармелад жевательный в асс. 70 г. (BabyFox, Маяма, КрутФрут) КДВ групп | шт. | 1 |
|
| 6 | Шоколад молочный с начинкой "BabyFox" 12 г. КДВ групп | шт. | 4 |
|
| 7 | Карамель на палочке "Страйк в асс." 11 г. КДВ Групп | шт. | 2 |
|
| 8 | Конфеты "Грильяжные" (мягкий грильяж, воздушная нуга) Красный Октябрь | шт. | 1 |
|
| 9 | Конфеты "Наслаждение с мягкой карамелью" Бабаевский | шт. | 1 |
|
| 10 | Конфеты "Коровка молочная" Рот-Фронт | шт. | 1 |
|
| 11 | Конфеты "Бабаевские шоколадный вкус" Бабаевская | шт. | 1 |
|
| 12 | Конфеты "Маска" Рот-Фронт | шт. | 1 |
|
| 13 | Конфеты «Бабаевские трюфельный крем» Бабаевский | шт. | 1 |
|
| 14 | Конфеты "Батончики Ореховая роща" Красный Октябрь | шт. | 1 |
|
| 15 | Конфеты "Фруктовичи", "Курага Петровна" с арахисом в тёмной глазури КДВ групп | шт. | 1 |
|
| 16 | Конфеты "Космическая одиссея" Бабаевский | шт. | 1 |
|
| 17 | Конфеты "Красный мак" Красный Октябрь | шт. | 1 |
|
| 18 | Конфеты "Мишка косолапый" Красный Октябрь | шт. | 1 |
|
| 19 | Конфеты "Красная шапочка" Красный Октябрь | шт. | 1 |
|
| 20 | Конфеты "Белочка" Бабаевская | шт. | 1 |
|
| 21 | Конфеты "Картошка" Рот-Фронт | шт. | 2 |
|
| 22 | Конфеты "Toffee Original c начинкой" Красный Октябрь | шт. | 2 |
|
| 23 | Конфеты "Ромашки" Рот-Фронт | шт. | 1 |
|
| 24 | Конфеты "Мишка"/"Звёздный дождь" Рот-Фронт | шт. | 2 |
|
| 25 | Конфеты "BerryArt йогурт-черника" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 26 | Конфеты "Чио Рио" с трюфельной начинкой КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 27 | Конфеты "Jet`s" (с печеньем) КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 28 | Конфеты "Lusso со вкусом чёрной смородины" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 29 | Конфеты "ВерSаль" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 30 | Конфеты "Золотая стрекоза (клубника-банан, арбуз, вишня) КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 31 | Конфеты "Ярче! (арахис, с семенами подсолнечника)" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 32 | Конфеты "Rodeo" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 33 | Конфеты "Шантарель со вкусом айришкрим" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 34 | Конфеты "Глэйс" (с шоколадным, со вкусом кокосовых сливок) КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 35 | Конфеты "Furor" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 36 | Конфеты "Му-Муйка" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 37 | Конфеты "Мексикана" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 38 | Конфеты "Евгеша" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| Состав № | 6, 6pr |
| Вес | 1.12 кг |
| Вес нетто | 1000 г |
smpodarkov.ru
