Новогодний подарок Туба "Новогодние игрушки"
Состав №5 (Стандарт), вес 800 г.
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шоколадный батончик Super 40 г./ Jets 42 г. КДВ групп | шт. | 1 |
|
| 2 | Батончик "Твист" вафельный с шоколадной начинкой 22,5 г. КДВ групп | шт. | 1 |
|
| 3 | Мармелад жевательный в асс. 70 г. (BabyFox, Маяма, КрутФрут) КДВ групп | шт. | 1 |
|
| 4 | Шоколад молочный с начинкой "BabyFox" 12 г. КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 5 | Карамель на палочке "Страйк в асс." КДВ Групп | шт. | 2 |
|
| 6 | Конфеты "Алёнка крем-брюле купол" Красный Октябрь | шт. | 1 |
|
| 7 | Конфеты "Загорская сливочная" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 8 | Конфеты "Чио Рио" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 9 | Конфеты "Картошка" Рот-Фронт | шт. | 2 |
|
| 10 | Шоколадный батончик «Крокант» 28 г. КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 11 | Конфеты "Шантарель со вкусом айришкрим" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 12 | Конфеты "ВерSаль" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 13 | Конфеты "Харитоша" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 14 | Конфеты "Furor" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 15 | Конфеты "Му-Муйка" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 16 | Конфеты "Желейные со вкусом вишни" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 17 | Конфеты "Мексикана" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 18 | Конфеты "Ярче! (арахис, с семенами подсолнечника)" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 19 | Конфеты "Rodeo" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 20 | Конфеты "Jet`s" (с печеньем) КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 21 | Конфеты "Фруктовичи", "Вишня Владимировна" КДВ групп | шт. | 1 |
|
| 22 | Конфеты "Нота Бум (с ореховой начинкой, с шоколадным кремом" КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 23 | Конфеты "Золотая стрекоза (клубника-банан, арбуз, вишня) КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 24 | Конфета жевательная "Нильс" (вкус вишня, апельсин, зелёное яблоко) КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 25 | Конфеты "Чио Рио" с трюфельной начинкой КДВ групп | шт. | 2 |
|
| 26 | Конфеты "Крокант" с миндалём КДВ групп | шт. | 3 |
|
| 27 | Конфеты "Глэйс" (с шоколадным, со вкусом кокосовых сливок) КДВ групп | шт. | 3 |
|
| Состав № | 5 |
| Вес | 0.98 кг |
| Вес нетто | 800 г |
smpodarkov.ru

