Туба "Змеята"
Состав №4 (Стандарт), вес 650 г.
№ | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
1 | Шоколадный батончик Super 40 г./ Jets 42 г. КДВ групп | шт. | 1 |
|
2 | Мармелад жевательный в асс. 30 г. (BabyFox, Бегемотик Бонди, КрутФрут) КДВ групп | шт. | 1 |
|
3 | Шоколад молочный с начинкой в ассортименте "OZera" 12 г. КДВ групп | шт. | 2 |
|
4 | Карамель на палочке "Страйк в асс." КДВ Групп | шт. | 2 |
|
5 | Конфеты "Дивная Даренка с шоколадной начинкой" КДВ групп | шт. | 1 |
|
6 | Конфеты "Ёшкина коровка супер сгущёнка" Рот-Фронт | шт. | 2 |
|
7 | Конфеты "Картошка" Рот-Фронт | шт. | 2 |
|
8 | Конфеты "Шантарель со вкусом айришкрим" КДВ групп | шт. | 2 |
|
9 | Конфеты "ВерSаль" КДВ групп | шт. | 2 |
|
10 | Конфеты "Харитоша" КДВ групп | шт. | 2 |
|
11 | Конфеты "Джаззи" (нуга, карамель и арахис) КДВ групп | шт. | 2 |
|
12 | Конфеты "Му-Муйка" КДВ групп | шт. | 2 |
|
13 | Конфеты "Juicy light" (экзотик, ананас) КДВ групп | шт. | 2 |
|
14 | Конфеты "Dafri тирамису" КДВ групп | шт. | 2 |
|
15 | Конфеты "Крокант" с миндалём КДВ групп | шт. | 2 |
|
16 | Конфеты "Мексикана" КДВ групп | шт. | 2 |
|
17 | Конфеты "Super" КДВ групп | шт. | 3 |
|
18 | Конфеты "Jet`s" (с печеньем) КДВ групп | шт. | 3 |
|
19 | Конфеты "Глэйс" (с шоколадным, со вкусом кокосовых сливок) КДВ групп | шт. | 3 |
|
20 | Конфеты "Нота Бум (с ореховой начинкой, с шоколадным кремом" КДВ групп | шт. | 3 |
|
21 | Конфеты "Золотая стрекоза (клубника-банан, арбуз, вишня) КДВ групп | шт. | 3 |
|
22 | Конфета жевательная "Нильс" (вкус вишня, апельсин, зелёное яблоко) КДВ групп | шт. | 3 |
|
Состав №4 (Премиум), вес 650 г.
№ | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
1 | Шоколадный батончик Super 40 г./ Jets 42 г. КДВ групп | шт. | 1 |
|
2 | Мармелад жевательный в асс. 70 г. (BabyFox, Маяма, КрутФрут) КДВ групп | шт. | 1 |
|
3 | Шоколад молочный с начинкой в ассортименте "OZera" 12 г. КДВ групп | шт. | 4 |
|
4 | Карамель на палочке "Страйк в асс." 11 г. КДВ Групп | шт. | 2 |
|
5 | Конфеты "Мишка косолапый медовый грильяж" Красный Октябрь | шт. | 1 |
|
6 | Конфеты "Наслаждение жареный арахис + карамель" Красный Октябрь | шт. | 1 |
|
7 | Конфеты "Барокко вкус сливочно-кофейный" Красный Октябрь | шт. | 1 |
|
8 | Конфеты "Коровка вкус шоколад" Рот-Фронт | шт. | 1 |
|
9 | Конфеты "Звонкое лето (вишня, абрикос, чёрная смородина, клубника) Рот-Фронт | шт. | 1 |
|
10 | Конфеты "Картошка" Рот-Фронт | шт. | 1 |
|
11 | Конфеты "Toffee Premio" Красный Октябрь | шт. | 1 |
|
12 | Конфеты "Мистер Твистер" Рот-Фронт | шт. | 1 |
|
13 | Конфеты "Бабаевские шоколадный вкус" Бабаевская | шт. | 1 |
|
14 | Конфеты "Маска" Рот-Фронт | шт. | 1 |
|
15 | Конфеты "Трюфели вкус имбирно-пряничный" Красный Октябрь | шт. | 1 |
|
16 | Конфеты "Батончики Ореховая роща" Красный Октябрь | шт. | 1 |
|
17 | Конфеты "Ромашки" Рот-Фронт | шт. | 1 |
|
18 | Конфеты "Чио Рио" КДВ групп | шт. | 2 |
|
19 | Конфеты "Jet`s" (с печеньем) КДВ групп | шт. | 2 |
|
20 | Конфеты "Lusso со вкусом чёрной смородины" КДВ групп | шт. | 2 |
|
21 | Конфеты "ВерSаль" КДВ групп | шт. | 2 |
|
22 | Конфеты "Золотая стрекоза (клубника-банан, арбуз, вишня) КДВ групп | шт. | 2 |
|
23 | Конфеты "Ярче! (арахис, с семенами подсолнечника)" КДВ групп | шт. | 2 |
<
|
24 | Конфеты "Super" КДВ групп | шт. | 2 |
|
25 | Конфеты "Шантарель со вкусом айришкрим" КДВ групп | шт. | 2 |
|
26 | Конфеты "Глэйс" (с шоколадным, со вкусом кокосовых сливок) КДВ групп | шт. | 3 |
|
Состав № | 4, 4pr |
Вес | 0.81 кг |
Вес нетто | 650 г |