Новогодний подарок "Марвел" 800 г.
Состав №5 (Стандарт), вес 800 г.
№ | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
1 | Шоколадный батончик Super 40 г./ Jets 42 г. КДВ групп | шт. | 1 |
|
2 | Шоколад молочный с начинкой в ассортименте "OZera" 24 г. КДВ групп | шт. | 1 |
|
3 | Мармелад жевательный в асс. 70 г. (BabyFox, Маяма, КрутФрут) КДВ групп | шт. | 1 |
|
4 | Карамель на палочке "Страйк в асс." 11 г. КДВ Групп | шт. | 2 |
|
5 | Конфеты "Белуччи/Belucci" (вкус шоколад, лимон, сливочный, клубничный) КДВ групп | шт. | 1 |
|
6 | Конфеты "Бабаевские шоколадный вкус" Бабаевская | шт. | 1 |
|
7 | Конфеты "Космическая одиссея" Бабаевский | шт. | 1 |
|
8 | Конфеты "Мишка косолапый" Красный Октябрь | шт. | 1 |
|
9 | Конфеты "Красная шапочка" Красный Октябрь | шт. | 1 |
|
10 | Конфеты "Петушок золотой гребешок" Красный Октябрь | шт. | 1 |
|
11 | Конфеты "Наслаждение с мягкой карамелью" Бабаевский | шт. | 1 |
|
12 | Конфеты "Маска" Рот-Фронт | шт. | 1 |
|
13 | Конфеты "Jet`s" (с печеньем) КДВ групп | шт. | 2 |
|
14 | Конфеты "Toffee Premio" Красный Октябрь | шт. | 2 |
|
15 | Конфеты "Барокко вкус сливочно-кофейный" Красный Октябрь | шт. | 2 |
|
16 | Конфеты "ВерSаль" КДВ групп | шт. | 2 |
|
17 | Конфеты "Джаззи" (нуга и карамель) КДВ групп | шт. | 2 |
|
18 | Конфеты "Ёшкина коровка супер сгущёнка" Рот-Фронт | шт. | 2 |
|
19 | Конфеты "Звонкое лето (вишня, абрикос, чёрная смородина, клубника) Рот-Фронт | шт. | 2 |
|
20 | Конфеты "Козиначки с солью" Рот-Фронт | шт. | 2 |
|
21 | Конфеты "Коровка вкус шоколад" Рот-Фронт | шт. | 2 |
|
22 | Конфеты "Лебедушка с начинкой мягкий ирис" Красный Октябрь | шт. | 2 |
|
23 | Конфеты "Неженка" (клубника, экзотика) Рот-Фронт | шт. | 2 |
|
24 | Конфеты "Фонарики вкус варёная сгущёнка" Рот-Фронт | шт. | 2 |
|
25 | Конфеты "Ярче! (арахис, с семенами подсолнечника)" КДВ групп | шт. | 2 |
|
26 | Конфеты "Крокант" с миндалём КДВ групп | шт. | 3 |
|
27 | Конфеты "Котик" Рот-Фронт | шт. | 3 |
|
28 | Конфеты "Золотая стрекоза (клубника-банан, арбуз, вишня) КДВ групп | шт. | 3 |
|
Состав №5 (Бюджет), вес 800 г.
№ | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
1 | Шоколадный батончик Super 40 г./ Jets 42 г. КДВ групп | шт. | 1 |
|
2 | Мармелад жевательный в асс. 70 г. (BabyFox, Маяма, КрутФрут) КДВ групп | шт. | 1 |
|
3 | Карамель на палочке "Страйк в асс." 11 г. КДВ Групп | шт. | 2 |
|
4 | Карамель жевательная "Нильс" (вкус вишня, апельсин, зелёное яблоко) КДВ групп | шт. | 2 |
|
5 | Конфеты "Белуччи/Belucci" (вкус шоколад, лимон, сливочный, клубничный) КДВ групп | шт. | 1 |
|
6 | Конфеты "Jet`s" (с печеньем) КДВ групп | шт. | 2 |
|
7 | Конфеты "Lusso со вкусом чёрной смородины" КДВ групп | шт. | 2 |
|
8 | Конфеты "Super" КДВ групп | шт. | 2 |
|
9 | Конфеты "Toffee Premio" Красный Октябрь | шт. | 2 |
|
10 | Конфеты "Барокко вкус сливочно-кофейный" Красный Октябрь | шт. | 2 |
|
11 | Конфеты "ВерSаль" КДВ групп | шт. | 2 |
|
12 | Конфеты "Джаззи" (нуга и карамель) КДВ групп | шт. | 2 |
|
13 | Конфеты "Дивная Даренка с шоколадной начинкой" КДВ групп | шт. | 2 |
|
14 | Конфеты "Ёшкина коровка супер сгущёнка" Рот-Фронт | шт. | 2 |
|
15 | Конфеты "Коровка вкус шоколад" Рот-Фронт | шт. | 2 |
|
16 | Конфеты "Лебедушка с начинкой мягкий ирис" Красный Октябрь | шт. | 2 |
|
17 | Конфеты "Мишка" Рот-Фронт | шт. | 2 |
|
18 | Конфеты "Неженка" (клубника, экзотика) Рот-Фронт | шт. | 2 |
|
19 | Конфеты "Харитоша" КДВ групп | шт. | 2 |
|
20 | Конфеты "Чио Рио" КДВ групп | шт. | 2 |
|
21 | Конфеты "Шантарель со вкусом айришкрим" КДВ групп | шт. | 2 |
|
22 | Конфеты "Ярче! (арахис, с семенами подсолнечника)" КДВ групп | шт. | 2 |
|
23 | Конфеты "Золотая стрекоза (клубника-банан, арбуз, вишня) КДВ групп | шт. | 3 |
|
24 | Конфеты "Фэнси" КДВ групп | шт. | 3 |
|
Состав № | 5, 5b |
Вес | 1.02 кг |
Вес нетто | 800 г |